สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร) หรือเรียกว่า หมอชิตใหม่ หรือที่เรียกกันติดปากว่า หมอชิต 2 ซึ่งมีบริการรถโดยสารปรับอากาศสำหรับเดินทางไปยังพื้นที่ ภาคกลาง, ภาคเหนือ, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาคอีสาน) ของประเทศไทย ในส่วนภาคตะวันออก และภาคใต้ จะมีให้บริการในบางเส้นทาง และมีการให้บริการรถโดยสารประจำทางไปยังประเทศเพื่อนบ้านบางประเทศ
ในพื้นที่ใกล้เคียงสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร) เป็นที่ตั้งของตลาดนัดจตุจักรซึ่งเป็นตลาดนัดยอดนิยมของนักท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่ที่มีสินค้ามากมายจำหน่าย เช่น เสื้อผ้า อาหาร ขนมหวาน และพื้นที่การค้าอื่น ๆ ใกล้เคียง เช่น เจเจมอลล์, ยูเนียนมอลล์ และเซ็นทรัล ลาดพร้าว
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) ตั้งอยู่ที่ไหน?
ตั้งอยู่ในแขวงลาดยาว เขตจตุจักร (ดูแผนที่ Google Map) เชื่อมต่อกับระบบขนส่งมวลชนหลัก 3 รูปแบบด้วยกัน ได้แก่ รถโดยสารประจำทางท้องถิ่น (ขสมก.) รถไฟฟ้าบีทีเอส และรถไฟฟ้ามหานคร
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) มีบริการอะไรบ้าง?
มีโซนพักรอรถโดยสารในห้องปรับอากาศ มีศูนย์อาหารทั้งบริเวณชั้นที่ 1 และชั้นที่ 3 ให้บริการ มีเคาท์เตอร์จำหน่ายตั๋วตั้งอยู่ในพื้นที่ชั้นที่ 1 สำหรับการเดินทางในภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และชั้นที่ 3 สำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเส้นทางไกลอื่น ๆ มีบริการรับฝากกระเป๋าบนชั้นที่ 4 ใกล้กับทางเข้าศูนย์อาหาร ให้บริการตั้งแต่เวลา 5.00 น. ถึง 22.00 น. นอกจากนี้ยังมีร้านสะดวกซื้อและร้านนวดสปาให้บริการในชั้นที่ 1 อีกด้วย
ตารางเดินรถ บขส.
ภาคเหนือ
เส้นทาง | ต้นทาง | ปลายทาง | มาตรฐาน | ราคา |
---|---|---|---|---|
กรุงเทพฯ-เชียงราย-เชียงแสน | 19.30 | 16.30 | ม.4ข | 722 |
กรุงเทพฯ-สุโขทัย-อุทยานฯ | 18.10 | 08.00 | ม.1ข | 400 |
กรุงเทพฯ-คลองลาน | 08.00, 10.30, 21.00 | 07.30, 08.30, 21.00 | ม.1ข | 317 |
กรุงเทพฯ-บ้านท่าตอน | 18.10 | 16.30 | ม.4ข | 734 |
กรุงเทพฯ-หล่มสัก-หล่มเก่า | 09.00, 12.00, 20.00 | 08.30, 21.00, 22.20 | ม.1ข | 351 |
กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ | 07.25, 19.50 | 07.30, 18.00 | ม.1ข, ม.4ข | 594, 594 |
กรุงเทพฯ-ทุ่งช้าง | 18.30 | 17.00 | ม.1ข | 641 |
กรุงเทพฯ-เขื่อนภูมิพล | 09.30, 21.00 | 08.30, 21.00 | ม.1ข | 410 |
กรุงเทพฯ-กำแพงเพชร | 08.10 | 09.30 | ม.1ข | 313 |
กรุงเทพฯ-อุตรดิตถ์ | 08.30, 21.00 | 08.00, 19.00 | ม.4ข | 461 |
กรุงเทพฯ-น่าน | 20.00 | 19.00 | ม.1ข | 567 |
กรุงเทพฯ-(อุตรดิตถ์) พิษณุโลก | 08.30 | 08.30 | ม.4ข | 333 |
กรุงเทพฯ-สวรรคโลก-สารจิตร | 10.30, 19.30 | 08.00, 20.30 | ม.1ข | 427 |
กรุงเทพฯ-แม่สอด | 20.30, 21.00, 19.50, 20.20, 20.50 | 20.10, 20.30, 19.00, 19.30, 20.00 | ม.1ก, ม.1ข | 703, 452 |
กรุงเทพฯ-แม่สาย | 17.30 | 17.00 | ม.1ข | 698 |
กรุงเทพฯ-ป่าแดด-เชียงของ | 18.30 | 15.20 | ม.4ข | 722 |
กรุงเทพฯ-เชียงคำ | 20.00 | 17.20 | ม.4ข | 643 |
กรุงเทพฯ-ดอยเต่า-จอมทอง | 19.30 | 18.00 | ม.1ข | 572 |
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก
เส้นทาง | ต้นทาง | ปลายทาง | มาตรฐาน | ราคา |
---|---|---|---|---|
กรุงเทพฯ-สระบุรี | 05.30, 16.00, 17.00 | 05.00, 06.00, 17.00 | ม.2 | 83 |
กรุงเทพฯ-นครพนม | 07.30, 18.30, 19.30 | 07.30, 17.30, 18.00 | ม.4ข | 605 |
กรุงเทพฯ-ตราด | 07.30 | 10.00 | ม.1ข | 288 |
กรุงเทพฯ-บุรีรัมย์ | 08.00, 20.00 | 08.30, 22.00 | ม.1ข | 337 |
กรุงเทพฯ-สุรินทร์ | 08.30, 19.00, 21.00 | 08.45, 10.00, 18.30 | ม.1ข | 367 |
กรุงเทพฯ-รัตนบุรี | 09.00, 20.00 | 07.00, 20.00 | ม.4ข | 418 |
กรุงเทพฯ-เรณูฯ-หนองฮี-ปลาปาก | 17.30 | 16.00 | ม.4ข | 634 |
กรุงเทพฯ-กุดชุม-ธาตุพนม-บ้านกลาง | 18.00 | 16.30 | ม.4ข | 603 |
กรุงเทพฯ-ทุ่งศรีอุดม-บุณฑริก | 18.30 | 17.00 | ม.4ข | 592 |
กรุงเทพฯ-สหัสขัน-บ้านแพง | 18.00 | 16.00 | ม.4ข | 670 |
กรุงเทพฯ-กระนวน-บ้านแพง | 19.00 | 16.30 | ม.4ข | 650 |
กรุงเทพฯ-มุกดาหาร | 19.00, 20.00 | 18.00, 19.00 | ม.4ข | 560 |
กรุงเทพฯ-อ.นาวัง | 19.00 | 19.40 | ม.4ข | 486 |
กรุงเทพฯ-หนองบัวลำภู | 08.30 | 08.45 | ม.4ข | 452 |
กรุงเทพฯ-เชียงคาน | 19.00, 20.00 | 18.30, 19.30 | ม.1ข | 511 |
กรุงเทพฯ-โขงเจียม | 19.30 | 16.30 | ม.4ข | 589 |
กรุงเทพฯ-อุบลราชธานี | 19.50 | 19.20 | ม.4ข | 544 |
กรุงเทพฯ-หนองคาย | 20.00 | 20.20 | ม.4ข | 515 |
กรุงเทพฯ-ศรีสะเกษ | 20.20 | 19.20 | ม.4ข | 463 |
กรุงเทพฯ-อำนาจเจริญ | 20.00 | 19.30 | ม.4ข | 486 |
กรุงเทพฯ-สกลนคร-นาแก | 20.30 | 18.30 | ม.1ข | 571 |
กรุงเทพฯ-วังเต่า-ปากเซ | 19.00, 20.00 | 16.00, 17.00 | ม.1พ | 900 |
กรุงเทพฯ-นครหลวงเวียงจันทน์ | 20.00 | 18.00 | ม.4ก | 900 |
ภาคใต้
เส้นทาง | ต้นทาง | ปลายทาง | มาตรฐาน | ราคา |
---|---|---|---|---|
กรุงเทพฯ-หาดใหญ่ | 06.25, 17.20 | 14.00, 16.30 | ม.1ข, ม.4ข | 785 |
กรุงเทพฯ-ภูเก็ต | 06.45, 16.45, 18.00 | 07.30, 17.00, 18.00 | ม.1ข, ม.4ข | 715 |
กรุงเทพฯ-สตูล | 16.35 | 15.00 | ม.4ข | 817 |
กรุงเทพฯ-ตะกั่วป่า-โคกกลอย | 17.00 | 16.00 | ม.4ข | 692 |
กรุงเทพฯ-เกาะสมุย | 17.00, 18.15 | 16.30, 15.30 | ม.1ก, ม.4ข | 963, 619 |
กรุงเทพฯ-ตรัง-สตูล | 17.05 | 15.15 | ม.4ข | 828 |
กรุงเทพฯ-นครศรีฯ-หัวไทร | 17.32 | 16.00 | ม.1ข | 719 |
กรุงเทพฯ-กระบี่ | 17.45 | 17.00 | ม.1ข | 675 |
กรุงเทพฯ-เกาะพะงัน | 17.15 | 17.00 | ม.1ข | 616 |
กรุงเทพฯ-ตรัง | 18.05 | 17.00 | ม.4ข | 711 |